今日要闻

2015年12月25日河南地区豆粕最新价格行情-豆粕价

发布于2024-11-21 来源:农讯网: > 豆粕价格 作者:未知
导读: 新郑:43%蛋白:2650元/吨。 周口:43%蛋白:2650元/吨。 河南省 兰考县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2780 元/吨 河南省 固始县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨 河南省 西

  新郑:43%蛋白:2650元/吨。

  周口:43%蛋白:2650元/吨。

  河南省 兰考县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2780 元/吨

  河南省 固始县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨

  河南省 西平县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2750 元/吨

  河南省 红旗区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨

  河南省 郊区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨

  河南省 浚县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2800 元/吨

  河南省 西平县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2810 元/吨

  河南省 伊川县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2780 元/吨

  河南省 驿城区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2680 元/吨

  河南省 辉县市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2720 元/吨

  河南省 卫辉市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2730 元/吨

  河南省 新蔡县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2680 元/吨

  河南省 郊区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2990 元/吨

  河南省 偃师市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2720 元/吨

  河南省 新郑市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2650 元/吨

  河南省 鹿邑县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2650 元/吨

  河南省 中牟县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2740 元/吨

  河南省 郊区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2780 元/吨

  河南省 正阳县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2850 元/吨

声明: 凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系原创文章,转载请注明出处; 您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即联系,本网将迅速给您回应并做处理。邮箱:mail@nongxun.com

为您推荐

今日要闻

园艺知识

种植技术

养殖技巧

化肥技术

农药施肥

花百科

兰花

瓜果种植

花木种植

粮油种植

食用菌栽培

蔬菜种植

药材种植

锦鲤

综合农讯