农资导报宣传广告咨询:18500875110
一、杀虫剂
农药名称 | 含量及剂型 | 适用作物 | 防治对象 | 每季最多使用次数(次) | 安全间隔期(天) |
阿维菌素 | 1.8%乳油 | 叶菜 | 小菜蛾 | 1 | 7 |
柑桔 | 潜叶蛾、红蜘蛛 | 2 | 14 | ||
黄瓜 | 美洲斑潜蝇 | 3 | 2 | ||
豇豆 | 美洲斑潜蝇 | 3 | 5 | ||
啶虫脒 | 20%乳油 | 黄瓜 | 蚜虫 | 3 | 2 |
柑桔 | 1 | 14 | |||
20%可溶粉剂 | 黄瓜 | 3 | 1 | ||
3%乳油 | 烟草 | 15 | |||
双甲脒 | 20%乳油 | 柑桔 | 螨类、介壳虫 | 春梢3次 夏梢2次 | 21 |
三唑锡 | 25%可湿性粉剂 | 柑桔 | 红蜘蛛 | 2 | 30 |
20%悬浮剂 | 柑桔 | 2 | 30 | ||
苯螨特 | 10%乳油 | 柑桔 | 红蜘蛛 | 2 | 21 |
联苯菊酯 | 10%乳油 | 番茄(大棚) | 白粉虱、螨类 | 3 | 4 |
茶叶 | 尺蠖、茶毛虫、茶小绿叶蝉、黑刺粉虱、象甲 | 1 | 7 | ||
仲丁威 | 50%乳油 | 水稻 | 稻飞虱、叶蝉、三化螟、蓟马 | 4 | 21 |
噻嗪酮 | 25%可湿性粉剂 | 水稻 | 稻飞虱、叶蝉、褐飞虱 | 2 | 14 |
柑桔 | 矢尖蚧 | 2 | 35 | ||
茶叶 | 小绿叶蝉、黑刺粉虱 | 1 | 10 | ||
克百威 | 3%颗粒剂 | 水稻 | 稻螟、稻飞虱等 | 2 | 60 |
花生 | 根结线虫、花生蚜 | 1 | 播种时沟施或条施 | ||
甘蔗 | 蔗螟、金针虫、绵蚜、蓟马、线虫等 | 1 | 甘蔗苗期沟施 | ||
甜菜 | 苗期害虫 | 1 | 播种时沟施或条施 | ||
丁硫克百威 | 20%乳油 | 水稻 | 稻飞虱三化螟 | 1 | 30 |
甘蓝 | 蚜虫 | 2 | 7 | ||
柑桔 | 锈壁虱、潜叶蛾、蚜虫 | 2 | 15 | ||
节瓜 | 蓟马 | 2 | 7 | ||
5%颗粒剂 | 甘蔗 | 蔗龟 | 1 | 192 | |
蔗螟 | |||||
杀螟丹 | 50%可溶性粉剂 | 水稻 | 螟虫 | 3 | 21 |
茶叶 | 茶小绿叶蝉 | 2 | 7 | ||
98%可溶性粉剂 | 柑桔 白菜 | 潜叶蛾 | 3 | 21 | |
菜青虫、小菜蛾 | 3 | 7 | |||
虫螨腈 | 10%悬浮剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | 2 | 14 |
毒死蜱 | 48%乳油 | 叶菜 | 菜青虫、小菜蛾 | 3 | 7 |
柑桔 | 红蜘蛛锈壁虱矢尖介 | 1 | 28 | ||
杀螺胺 | 70%可湿性粉剂 | 水稻 | 福寿螺 | 2 | 52 |
高效氟氯氰菊酯 | 2.5%乳油 | 甘蓝 | 菜青虫蚜虫 | 2 | 7 |
高效氯氰菊酯 | 10%乳油 | 甘蓝 | 菜青虫 | 3 | |
氟氯氰菊酯 | 5.7%乳油 | 甘蓝 | 菜青虫 | 2 | 7 |
氯氟氰菊酯 您可能敢兴趣 声明: 凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系原创文章,转载请注明出处; 您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即联系,本网将迅速给您回应并做处理。邮箱:mail@nongxun.com 为您推荐
今日要闻 园艺知识种植技术养殖技巧化肥技术农药施肥花百科兰花瓜果种植花木种植粮油种植食用菌栽培蔬菜种植药材种植锦鲤综合农讯 |